Wat zijn de grootste hardloopmerken met hun omzet?
Hier een lijst met de grootste hardloopmerken met hun omzet — met de kanttekening dat Nike en Adidas hun hardloopomzet niet apart publiceren, dus daar zijn schattingen bij:
Top 10 grootste hardloopmerken op omzet
| # | Merk | Geschatte hardloopomzet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | Nike | ~$8-10 mrd | Totale sportschoenenmarkt, hardlopen is grootste segment Outdoor Gear Lab |
| 2 | Adidas | ~$3-4 mrd | Diep verankerd in hardloopcultuur wereldwijd Outdoor Gear Lab |
| 3 | New Balance | ~$2-3 mrd | Totale omzet inclusief lifestyle ruim $6 mrd |
| 4 | Asics | ~$2,4 mrd | Eerste helft 2024 al $2,37 mrd omzet, hardlopen grootste segment techradar |
| 5 | On Running | ~$2,5 mrd | Groei van bijna 30% jaar op jaar, sterk in Europa en Amerika techradar |
| 6 | Hoka | ~$2,2 mrd | Fiscaal jaar 2025 omzet $2,2 mrd, groei van 23,6% Future Market Insights |
| 7 | Brooks | ~$1,2 mrd | Record omzet in 2022, groei van 9% naar $1,2 mrd WifiTalents |
| 8 | Puma | ~$800 mln | Hardlopen groeiend segment binnen totale sportomzet |
| 9 | Saucony | ~$400 mln | Onderdeel van Wolverine Worldwide |
| 10 | Mizuno | ~$350 mln | Sterk in Japan en Europa |
Wat opvalt
On Running en Hoka zijn de grote disruptors, beide groeien hard terwijl Nike en Adidas terrein verliezen in het performance segment. Hoka lijkt zijn piek voorbij. Analisten signaleren groeivertraging na een explosieve periode post-corona.